आकडेवारी | 2011 | 2001 |
---|---|---|
लोकसंख्या | 33,61,292 | 28,76,259 |
पुरुष | 1,730,075 | 1,481,358 |
महिला | 1,631,217 | 1,394,901 |
लोकसंख्येची वाढ | 16.86% | 23.42% |
क्षेत्रफळ (चौरस कि.मी.) | 10,528 | 10,528 |
घनता (प्रती चौरस कि.मी.) | 319 | 273 |
महाराष्ट्र लोकसंख्या प्रमाण | 2.99% | 2.97% |
लिंग प्रमाण (प्रत्येकी 1000 लोकसंख्या प्रमाणे) | 943 | 942 |
बाल लिंग प्रमाण (0-6 वय) | 910 | 929 |
सरासरी साक्षरता | 75.45 | 67.77 |
Showing 1 to 10 of 21 entries