अ.क्र. | शीर्षक | डाउनलोड (PDF) |
---|---|---|
१. | मुख्याध्यापक सर्व साधारण क्षेत्र | डाउनलोड |
२. | मुख्याध्यापक अवघड क्षेत्र | डाउनलोड |
३. | प्राथमिक शिक्षक सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम) | डाउनलोड |
४. | प्राथमिक शिक्षक अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम) | डाउनलोड |
५. | प्राथमिक पदवीधर (भाषा) सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम) | डाउनलोड |
६. | प्राथमिक पदवीधर (भाषा) अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम) | डाउनलोड |
७. | प्राथमिक पदवीधर (सा.शा.) सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम) | डाउनलोड |
८. | प्राथमिक पदवीधर (सा.शा.) अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम) | डाउनलोड |
९. | प्राथमिक पदवीधर (गणित/विज्ञान) सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम) | डाउनलोड |
१०. | प्राथमिक पदवीधर (गणित/विज्ञान) अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम) | डाउनलोड |
११. | प्राथमिक शिक्षक सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम) | डाउनलोड |
१२. | प्राथमिक पदवीधर (भाषा) सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम) | डाउनलोड |
१३. | प्राथमिक पदवीधर (सा.शा.) सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम) | डाउनलोड |
१४. | प्राथमिक पदवीधर (गणित/विज्ञान) सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम) | डाउनलोड |
१५. | मुख्याध्यापक सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम) | डाउनलोड |
अ.क्र. | शीर्षक | डाउनलोड (PDF) |
---|---|---|
१. | मुख्याध्यापक सर्व साधारण क्षेत्र (३६९) | डाउनलोड |
२. | मुख्याध्यापक अवघड क्षेत्र (३५) | डाउनलोड |
३. | प्राथमिक शिक्षक सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम ७८३३) | डाउनलोड |
४. | प्राथमिक शिक्षक अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम ८९६) | डाउनलोड |
५. | प्राथमिक पदवीधर (भाषा) सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम ४००) | डाउनलोड |
६. | प्राथमिक पदवीधर (भाषा) अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम २६) | डाउनलोड |
७. | प्राथमिक पदवीधर (सा.शा.) सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम १९६) | डाउनलोड |
८. | प्राथमिक पदवीधर (सा.शा.) अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम २३) | डाउनलोड |
९. | प्राथमिक पदवीधर (गणित/विज्ञान) सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम ०६) | डाउनलोड |
१०. | प्राथमिक पदवीधर (गणित/विज्ञान) अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम २) | डाउनलोड |
११. | प्राथमिक शिक्षक सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम १८०) | डाउनलोड |
१२. | प्राथमिक पदवीधर (भाषा) सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम १३) | डाउनलोड |
१३. | प्राथमिक पदवीधर (सा.शा.) सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम ०१) | डाउनलोड |
१४. | प्राथमिक पदवीधर (गणित/विज्ञान) सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम ०१) | डाउनलोड |
नोट : वरील यादीवर काही आक्षेप असतील तर दि.०९.०६.२०१७ पर्यंत शिक्षण विभागात लेखी सादर करावेत
अ.क्र. | शीर्षक | डाउनलोड (PDF) |
---|---|---|
१. | शिक्षण विभाग अवघड क्षेत्र २१५ गावांची यादी | डाउनलोड |
अ.क्र. | शीर्षक | डाउनलोड (PDF) |
---|---|---|
१. | शिक्षण विभाग, सार्वत्रीक बदल्या आदेश : २०१६ अंशतः बदल आदेश दि. २६.०७.२०१६ |
डाउनलोड |
प्राथमीक पदवीधर भाषा (एकुण आदेश: 1)
प्राथमीक पदवीधर भाषा (एकुण आदेश: 1) आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.
जि.प. सर्वसाधारण बद्ल्या २०१६.
शिक्षण विभाग, सार्वत्रीक बदल्या आदेश : २०१६
अ.क्र. | शीर्षक | डाउनलोड (PDF) |
---|---|---|
१. | उर्दु : प्राथमीक शिक्षक/ प्रा.प.भाषा (एकुण आदेश:13) | डाउनलोड |
२. | मुख्य अध्यपक (एकुण आदेश:56) | डाउनलोड |
३. | प्राथमीक पदवीधर भाषा (एकुण आदेश: 98) | डाउनलोड | 4. | प्राथमीक पदवीधर भाषा (एकुण आदेश: 1) | डाउनलोड |
5. | प्राथमीक पदवीधर गणित व विज्ञान (एकुण आदेश:2) | डाउनलोड |
6. | प्राथमीक पदवीधर सामाजिक शास्त्र (एकुण आदेश:52) | डाउनलोड |
7. | प्राथमीक शिक्षक (एकुण आदेश:398) | डाउनलोड |
७. | प्राथमीक शिक्षक अदिवासी क्षेत्र (एकुण आदेश:147) | डाउनलोड |
शिक्षण विभाग, सार्वत्रीक बदल्या (आपसी बदली) पडताळणी यादी : 2016 (दि.03/06/2016)
नोट: गट शिक्षण अधिकारी यानी सदरील यादीची पडताळणी करुन पात्र शिक्षकांची नावे निश्चीत करावी तसेच सदरील यादीतील शिक्षकांच्या जिल्हा स्तरावरुन प्रशासकीय/ विनंती बदल्या झाल्या असतील तर त्यांची नावे वगळावी.
अ.क्र. | शीर्षक | डाउनलोड (PDF) |
---|---|---|
१. | पडताळणी यादी | डाउनलोड |