कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी
अ.क्र. | अधिकारी/कर्मचा-याचे नाव | पद | मोबाईल नंबर |
---|---|---|---|
1 | श्री डी. यू. इंगोले | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) | 9422871184 |
2 | अल्केश बळीराम शिरशेटवार | कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी | 7350550004 |
3 | श्री डी.डी. पवार | कनिष्ठ सहाय्यक | 7588066795 |
स्वच्छ भारत मिशन |
|||
4 | श्री विठ्ठल एच.चिगळे | लेखाधिकारी | 9527789940 |
5 | श्री मिलींद ग्यानोबा व्यवहारे | जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, तथा माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ | 8626025825, 8329815759 |
6 | श्री विशाल विनायकराव कदम | स्वच्छतातज्ञ | 9921393030 |
7 | श्री चैतन्य तांदुळवाडीकर | क्षमता बांधणी तज्ञ | 9028000010 |
8 | श्री महेंद्र केशवराव वाठोरे | समाजशास्त्रज्ञ | 9890540509 |
9 | श्री सुर्यकांत नागोराव हिंगमिरे | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | 8308888304 |
10 | श्री दिपक श्रीमनवार | परिचर | 9011101180 |
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम |
|||
11 | श्री मानवतकर सुशिल विनोदराव | मनुष्यबळ विकास सल्लागार | 8275243933 |
12 | श्री गोपिवार कृष्णा नागनाथराव | सनियंत्रण व मुल्यांकन तज्ञ | 9604246442 |
13 | श्री नंदलाल किशनराव लोकडे | माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ | 9403004162 |
14 | श्रीमती इंगोले निकिशा शिवाजीराव | वित्त नि.संपादनूक सल्लागार | 8482915198 |
15 | श्री देसाई कपेंद्र पुंडलिकराव | पाणी गुणवत्ता सल्लागार | 9158885656 |